المحاور ذات الأولوية ومصفوفات المشاريع المبرمجة
المحاور ذات الأولوية للتدخل
المحاور ذات الأولوية للتدخل
أفرزت المعطيات المجمعة بقاعدة المعطيات خمسة محاور كبرى للتدخل وذلك انطلاقا من معطيات التشخيص التشاركي أعلاه وهي كالتالي:
- المحور الأول: البنيات التحتية الأساسية (الطرق – الإنارة – التشوير الطرقي –المرافق العمومية والخدمات، النقل، الساحات العمومية والحدائق ....... ).
- المحور الثاني: الصحة، التعليم، الرياضة، الثقافة، الشباب والتواصل.
- المحور الثالث: مجالات البيئة، التعمير وتنظيم المجال.
- المحور الرابع: القطاع الصناعي والتجاري والمهن الحرة
وقد عمل فريق العمل على بلورة هذه المحاور الكبرى إلى عدد من المشاريع والأنشطة والإجراءات، وذلك في إطار مصفوفة المشاريع الذاتية للجماعة وشركائها المحتملين، حيث تم العمل في هذه المرحلة على تحديد التكلفة المالية للمشاريع وبرمجتها وفق جدولة زمنية تأخذ بعين الاعتبار الإمكانيات والموارد المالية المتوفرة لدى الجماعة أو تلك التي يمكن تعبئتها خلال سنوات البرنامج مع استحضار المساهمات المالية الواجب الترافع بشأنها لدى بعض الشركاء المحتملين.
البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الجماعية
| البرامج والمشاريع | التكلفة التقديرية (درهم) | مساهمة الجماعة | مساهمة الشركاء | الشركاء الفعليون أو المحتملون |
|---|---|---|---|---|
| إنجاز مشروع الحد من آثار فيضانات واد تيفلت على جماعة سيدي يحيى الغرب | 46.560.000.00 | 0.00 | 46.560.000.00 |
|
| مشروع تجزئة حي الوحدة 4 | 280.000.000.00 | 0.00 | 280.000.000.00 |
|
| مشروع تجزئة دوار الرحاونة | 62.000.000.00 | 0.00 | 62.000.000.00 |
|
| تأهيل شوارع المدينة | 70.000.000.00 | 0.00 | 70.000.000.00 |
|
| تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز | 50.000.000.00 | 0.000.005.00 | 45.000.000.00 |
|
| ربط ما تبقى من منازل الأسر المعوزة بدوار الشانطي بعدادات فردية للماء الصالح للشرب. | 340.000.00 | 0.00 | 340.000.00 |
|
| تجديد وتقوية شبكة الإنارة العمومية للاقتصاد في استهلاك الطاقة | في طور الدراسات | — | — | |
| بناء وتجهيز مقر جديد للجماعة | 6.462.000.00 | 62.000.00 | 6.400.000.00 |
|
| بناء وتجهيز محجز بالجماعة | 3.050.000.00 | 50.000.00 | 3.000.000.00 |
|
| بناء وتجهيز مكتب حفظ الصحة | 3.224.000.00 | 224.000.00 | 3.000.000.00 |
|
تأهيل مرفق النقل العمومي
| البرامج والمشاريع | التكلفة التقديرية (درهم) | مساهمة الجماعة | مساهمة الشركاء | الشركاء الفعليون أو المحتملون |
|---|---|---|---|---|
| تمديد خطوط النقل الحضري مابين القنيطرة وسيدي يحيى الغرب | في طور الترافع | — | — |
|
| خلق خطوط للنقل الحضري بين سيدي يحيى الغرب وسيدي سليمان | في طور الترافع | — | — |
|
| الصحة – التعليم -الرياضة | تهيئة وتجهيز المستشفى المحلي | — | — |
|
| تهيئة المركز الصحي ودار الولادة | في طور الإنجاز | — | — | |
| توفير لقاح ضد السعار | 150.000.00 | 150.000.00 | — |
|
| إحداث مركز لذوي الاحتياجات الخاصة | 1.500.000.00 | — | — |
|
| إحداث مدرسة الوحدة | في طور الإنجاز | — | — |
|
| إحداث الثانوية الإعدادية المعتمد بن عباد | في طور الطور الإعلان عن صفقة الأشغال | — | — |
|
| إحداث ثانوية تأهيلية عبد الهادي بوطالب | في المراحل الأخيرة لنهاية الأشغال | — | — |
|
| إحداث ثانوية تأهيلية الوحدة 4 | تمت البرمجة | — | — |
|
| إحداث مدرسة بدوار الشنانفة | في طور إجراءات تعبئة العقار | — | — |
|
| إحداث مركز الجيل الجديد | في طور الدراسة | — | — |
|
| إحداث مدرسة ابن باجة بحي الوحدة4 | في طور الدراسة | — | — |
|
| إحداث قاعة مغطاة | 8.000.000.00 | 2.000.000.00 | 6.000.000.00 |
|
| إحداث خمسة ملاعب للقرب | 2.500.000.00 | 2.500.000.00 | 0.00 |
|
| بناء وتجهيز مسبح أولمبي | ومركز رياضي للقرب | 10.587.660.00 | 587.660.00 |
|
الثقافة – الشباب – التواصل -التشغيل
| البرامج والمشاريع | التكلفة التقديرية (درهم) | مساهمة الجماعة | مساهمة الشركاء | الشركاء الفعليون أو المحتملون |
|---|---|---|---|---|
| إحداث مركز ثقافي | 8.000.000.00 | 500.000.00 | 7.500.000.00 |
|
| إحداث دار الشباب من الجيل الخامس | في طور الترافع | — | — |
|
| إحداث حاضنة للشباب حاملي المشاريع | 17.500.000.00 | 0.00 | 17.500.000.00 |
|
| تنظيم مهرجان صيفي سنوي | 600.000.00 | 600.000.00 | — |
|
| تأهيل دار الشباب الشهيد بلقصيص | 1.065.432.00 | 0.00 | 1.065.432.00 |
|
| إعادة تأهيل مركز التأهيل المهني وروض الأطفال | 510.240.00 | 0.00 | 510.240.00 |
|
| عقود توأمات وشراكات | • Port Saint Lucie | — | — |
|
| التجهيزات الخاصة بدار الشباب | 786.500.00 | 0.00 | 786.500.00 |
|
البيئة
| البرامج والمشاريع | التكلفة التقديرية (درهم) | مساهمة الجماعة | مساهمة الشركاء | الشركاء الفعليون أو المحتملون |
|---|---|---|---|---|
| إحداث حدائق بتجزئة الرحاونة وحي الوحدة 4 | 1.800.000.00 | — | — |
|
| تدعيم الجمعيات المتخصصة في المحافظ على البيئة | 300.000.00 | 300.000.00 | 0.00 |
|
| تهيئة الحدائق والمناطق الخضراء المتواجدة بالمدينة | 1.000.000.00 | 400.000.00 | 0.00 | |
| غرس 5000 شجرة | -المياه والغابات | — | — |
|
| عقد شراكات للنهوض بالمناطق الخظراء | • جمعيات المجتمع المدني | — | — | |
| عقد شراكات لدعم المرأة والمقاولة | • JIZ | — | — |
|
| الصناعة والتجارة والمهن الحرة | إحداث منطقة صناعية للتنشيط الحرفي | 51.500.000.00 | 0.00 |
|
| إحداث منطقة صناعية | في طور الترافع | — | — |
|
| بناء وتجهيز سوق مغطى للباعة الجائلين | 6.139.200.00 | 139.200.00 | 6.000.000.00 |
|
ملاحظة: يتضمن المصدر الأصلي عمودَي «تاريخ الإنجاز» (الثلاث سنوات الأولى / الثلاث سنوات الثانية)؛ يمكن الاطلاع عليهما في الوثيقة الأصلية القابلة للتحميل أسفل الصفحة.