دعم الجمعيات
الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي للجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب، ومبالغ الدعم المصادق عليها من طرف المجلس الجماعي.
15 جمعية مستفيدة برسم سنة 2026
| # | الجمعية | مبلغ الدعم (درهم) |
|---|---|---|
| 1 | الجمعية الكشفية الحسنية المغربية فرع س ي غ | 20 000,00 |
| 2 | جمعية فرقة الخشبة للمسرح | 20 000,00 |
| 3 | جمعية الاتفاق للتنمية الرياضية والثقافية س ي غ | 10 000,00 |
| 4 | جمعية فرقة مسرح سيدي يحيى الغرب | 30 000,00 |
| 5 | نادي نجوم الرجاء للألعاب القوى | 15 000,00 |
| 6 | جمعية زهرة الامل للمراة والطفل | 5 000,00 |
| 7 | جمعية فن القول للمحافظة على التراث اللامادي | 30 000,00 |
| 8 | جمعية الرياض للتنمية | 20 000,00 |
| 9 | جمعية القلوب البيضاء للأشخاص في وضعية إعاقة | 20 000,00 |
| 10 | جمعية المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين | 10 000,00 |
| 11 | جمعية شباب الخير للرياضة والتضامن والثقافة | 5 000,00 |
| 12 | جمعية نجوم الوحدة لكرة القدم | 5 000,00 |
| 13 | جمعية السلام لحماية المستهلك س ي غ | 20 000,00 |
| 14 | جمعية السلام لكرة القدم داخل القاعة | 30 000,00 |
| 15 | جمعية الامل لدعم ومساندة مرضى القصور الكلوي وداء السكري | 30 000,00 |
| المجموع | 270 000,00 | |
مصادق عليها من طرف المجلس الجماعي خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2026 .