سجل الأملاك العقارية للجماعة
سجل محتويات الأملاك العقارية التابعة للجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب، كما هو ممسوك من طرف مكتب الممتلكات.
128 عقار — 14 من الأملاك العامة و114 من الأملاك الخاصة
عرض 51–75 من أصل 128 عقار.
| التقييد | النوع | الموقع | المساحة | القسم | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 08 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.34 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 09 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.34 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 10 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 11.70 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 11 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.34 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 12 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.34 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 13 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.34 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 14 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 13.93 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 15 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 13.92 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 16 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 5.83 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 17 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 8.81 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 18 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 9.30 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 19 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.07 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 20 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 13.92 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 21 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 10.23 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 22 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.40 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 23 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.56 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 24 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 9.00 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 25 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 9.00 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 26 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.56 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 27 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.40 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 28 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 10.23 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 29 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 11.19 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 30 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.07 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 31 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 9.30 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 32 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 8.81 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
بناية: محل تجاري رقم -- 08 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.34 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 09 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.34 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 10 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 11.70 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 11 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.34 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 12 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.34 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 13 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.34 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 14 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 13.93 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 15 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 13.92 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 16 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 5.83 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 17 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 8.81 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 18 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 9.30 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 19 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.07 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 20 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 13.92 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 21 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 10.23 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 22 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.40 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 23 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.56 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 24 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 9.00 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 25 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 9.00 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 26 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.56 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 27 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.40 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 28 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 10.23 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 29 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 11.19 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 30 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.07 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 31 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 9.30 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 32 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 8.81 م2