سجل الأملاك العقارية للجماعة
سجل محتويات الأملاك العقارية التابعة للجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب، كما هو ممسوك من طرف مكتب الممتلكات.
128 عقار — 14 من الأملاك العامة و114 من الأملاك الخاصة
عرض 76–100 من أصل 128 عقار.
| التقييد | النوع | الموقع | المساحة | القسم | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 33 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 11.90 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 34 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 11.90 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 35 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 11.90 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 36 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 11.90 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 37 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 11.90 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 38 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 11.90 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 39 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 11.90 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 40 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 11.90 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 41 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.90 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 42 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.90 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 43 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.90 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 44 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.90 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 45 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 5.83 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 46 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 13.92 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 47 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 13.93 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 49 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.34 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 50 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.34 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 51 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 11.70 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 52 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.34 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 53 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.34 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 54 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.54 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 55 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 14.15 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 56 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 14.08 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 57 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.28 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
| 4 | بناية: محل تجاري رقم -- 58 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى) | شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية | 12.28 م2 | الأملاك الخاصة | التفاصيل |
بناية: محل تجاري رقم -- 33 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 11.90 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 34 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 11.90 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 35 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 11.90 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 36 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 11.90 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 37 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 11.90 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 38 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 11.90 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 39 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 11.90 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 40 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 11.90 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 41 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.90 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 42 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.90 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 43 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.90 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 44 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.90 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 45 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 5.83 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 46 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 13.92 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 47 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 13.93 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 49 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.34 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 50 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.34 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 51 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 11.70 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 52 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.34 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 53 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.34 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 54 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.54 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 55 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 14.15 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 56 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 14.08 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 57 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.28 م2
بناية: محل تجاري رقم -- 58 -- (من أصل 60 محلا تجاريا و07 أماكن لبيع السمك وأربع طاولات المتواجدة بالسوق المغطى)
شارع الدرك الملكي بالجهة المقابلة لقيادة عامر الشمالية
المساحة: 12.28 م2